300L CE GMP Standar Kosmetik Gel Manufaktur Vakum Homogenizing Blender Tank
Pambuka:
Nggabungake vakum defoaming, campuran, homogenizing, dadi panas lan kontrol listrik etc. fungsi, peralatan vakum homogenizing emulsifier minangka piranti becik kanggo prodhuksi krim tingkat dhuwur lan tengah lan madu etc. Peralatan dumadi saka vakum homogenizing lan emulsifying boiler, ketel phase lenga , boiler fase banyu, platform operasi, sistem vakum lan sistem pressing materi lsp. Iku mesin apik uga cocog karo manufaktur produk kosmetik.
Dianggo:iku cocok kanggo pangan, pharmaceutical, etc lotions nggawe krim.
Kinerja & Fitur:
▲ Penyesuaian kacepetan stepless diadopsi sajrone campuran supaya kacepetan garis campuran bisa kanthi acak ing kisaran 0-150m / min kanggo nyukupi syarat teknologi sing beda;
▲ The homogenizer majeng adopts teknologi saka USA ROSS Company, Bintang dening struktur unik lan efficiency penting;
▲ Bagian sing ngubungi bahan kasebut kabeh digawe saka stainless steel sing diimpor. Lumahing interior prau kena kaca polishing 300MESH (tingkat sanitasi), sing sesuai karo syarat sanitasi;
▲ Proses kabeh kalebu nyedhot materi vakum lan defoaming vakum bisa rampung ing status vakum tanpa kontaminasi mRNA, lan kanthi mangkono, prolonging gesang beting produk;
▲ Penampilan apik lan prayoga, sing nganggo teknologi polishing khusus supaya mencorong kaya pangilon, nampilake karakter mewah.
Parameter teknis:
Model |
Kapasitas | Motor homogenisasi | Agitator | Ukuran njaba | Total Daya | Watesan Vakum (mpa) | |||||
KW | r/min | KW | r/min | dawa | Jembar | dhuwur | Pemanasan uap | Pemanasan listrik | |||
10 | 10L | 0.75 | 0-3000 | 0.37 | 0-63 | 1350 | 580 | 1200/1800 | 3 | 6 | -0.09 |
20 | 20L | 0.75-1.1 | 0-3000 | 0.55 | 0-63 | 1400 | 650 | 1450/2000 | 3 | 6 | -0.09 |
50 | 50L | 2.2- 5.5 | 0-3000 | 1.1 | 0-63 | 2185 | 2500 | 1920/2650 | 9 | 18 | -0.09 |
100 | 100L | 3-7.5 | 0-3000 | 1.5 | 0-63 | 2385 | 2600 | 1850/2900 | 13 | 30 | -0.09 |
200 | 200L | 4-9 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 2685 | 3000 | 2380/3240 | 15 | 40 | -0.09 |
300 | 300L | 4-11 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 3000 | 3400 | 2500/3600 | 18 | 49 | -0,085 |
500 | 500L | 5.5- 11 | 0-3000 | 4 | 0-63 | 3400 | 3500 | 2900/3900 | 24 | 63 | -0.08 |
1000 | 1000L | 7.5- 15 | 0-3000 | 5.5 | 0-63 | 3600 | 4200 | 3300/4600 | 30 | 90 | -0.08 |
2000 | 2000L | 11- 18.5 | 0-3000 | 7.5 | 0-63 | 4200 | 4800 | 3800/5400 | 40 | - | -0.08 |
Mesin Video kanggomriksa:
Katrangan Detail kanggo Ndeleng: